Tervezz előre
Hosszú hétvégék 2026
Három vagy több egybefüggő pihenőnap.
- 2026. január 1–4.4 nap
- 2026. április 3–6.4 nap
- 2026. május 1–3.3 nap
- 2026. május 23–25.3 nap
- 2026. augusztus 20–23.4 nap
- 2026. október 23–25.3 nap
- 2026. december 24–27.4 nap
2026 ünnepnapjai, az áthelyezett munka- és pihenőnapok, valamint a hosszú hétvégék.
Tervezz előre
Három vagy több egybefüggő pihenőnap.
Naptár
A törvény szerinti munkaszüneti napok nap megnevezéssel.
| Dátum | Nap | Ünnep |
|---|---|---|
| 2026. január 1. | csütörtök | Újév |
| 2026. március 15. | vasárnap | Nemzeti ünnep |
| 2026. április 3. | péntek | Nagypéntek |
| 2026. április 6. | hétfő | Húsvéthétfő |
| 2026. május 1. | péntek | A munka ünnepe |
| 2026. május 25. | hétfő | Pünkösdhétfő |
| 2026. augusztus 20. | csütörtök | Az államalapítás ünnepe |
| 2026. október 23. | péntek | Az 1956-os forradalom ünnepe |
| 2026. november 1. | vasárnap | Mindenszentek |
| 2026. december 25. | péntek | Karácsony |
| 2026. december 26. | szombat | Karácsony másnapja |
Munkarend
Munkarend