Naptár
Mikor van Hamvazószerda a következő években?
A pontos dátumok évről évre.
| Év | Dátum | Nap |
|---|---|---|
| 2027 | 2027. február 10. | szerda |
| 2028 | 2028. március 1. | szerda |
| 2029 | 2029. február 14. | szerda |
| 2030 | 2030. március 6. | szerda |
| 2031 | 2031. február 26. | szerda |
Egyházi ünnep
A következő alkalom
2027. február 10. szerda · 238 nap múlva
Naptár
A pontos dátumok évről évre.
| Év | Dátum | Nap |
|---|---|---|
| 2027 | 2027. február 10. | szerda |
| 2028 | 2028. március 1. | szerda |
| 2029 | 2029. február 14. | szerda |
| 2030 | 2030. március 6. | szerda |
| 2031 | 2031. február 26. | szerda |
Az ünnepről
A nagyböjt kezdőnapja a katolikus egyházban, a húsvét előtti 46. nap.
Kapcsolódó ünnepek